ALIQUOTE ACCISA SULLE FORNITURE DI GAS METANO
Imposte gas metano gennaio 2021, c€/m3 per le accise e aliquote percentuali IVA:
IMPOSTE | USI CIVILI | USI INDUSTRIALI | ||||
FASCIA DI CONSUMO ANNUO (m3) | < 120 | 120-480 | 480-1560 | > 1560 | < 1,2 M | > 1,2 M |
ACCISA | ||||||
Normale | 4,40 | 17,50 | 17,00 | 18,60 | 1,2498 | 0,74988 |
Territori ex Cassa del Mezzogiorno. (A) | 3,80 | 13,50 | 12,00 | 15,00 | 1,2498 | 0,74988 |
ADDIZIONALE REGIONALE. (B) | ||||||
Piemonte | 2,20000 | 2,58000 | 2,58000 | 2,58000 | 0,62490 | 0,52000 |
Veneto | 0,77470 | 2,32410 | 2,58230 | 3,09870 | 0,62490 | 0,51650 |
Liguria |
|
|
|
|
|
|
– zone climatiche C e D | 2,20000 | 2,58000 | 2,58000 | 2,58000 | 0,62490 | 0,52000 |
– zona climatica E | 1,55000 | 1,55000 | 1,55000 | 1,55000 | 0,62490 | 0,52000 |
– zona climatica F | 1,03000 | 1,03000 | 1,03000 | 1,03000 | 0,62490 | 0,52000 |
Emilia-Romagna | 2,20000 | 3,09874 | 3,09874 | 3,09874 | 0,62490 | 0,51646 |
Toscana | 2,20000 | 3,09870 | 3,09870 | 3,09870 | 0,60000 | 0,52000 |
Umbria | 0,51650 | 0,51650 | 0,51650 | 0,51650 | 0,51650 | 0,51650 |
Marche | 1,55000 | 1,81000 | 2,07000 | 2,58000 | 0,62490 | 0,52000 |
Lazio |
|
|
|
|
|
|
– territori ex Cassa del Mezzogiorno. (A) | 1,90000 | 3,09900 | 3,09900 | 3,09900 | 0,62490 | 0,51600 |
– altre zone | 2,20000 | 3,09900 | 3,09900 | 3,09900 | 0,62490 | 0,51600 |
Abruzzo |
|
|
|
|
|
|
– zone climatiche E e F | 1,03300 | 1,03300 | 1,03300 | 1,03300 | 0,62490 | 0,51600 |
– altre zone | 1,90000 | 2,32410 | 2,58230 | 2,58230 | 0,62490 | 0,51600 |
Molise | 1,90000 | 3,09870 | 3,09870 | 3,09870 | 0,62000 | 0,52000 |
Campania | 1,90000 | 3,10000 | 3,10000 | 3,10000 | 0,62490 | 0,52000 |
Puglia | 1,90000 | 3,09800 | 3,09800 | 3,09800 | 0,62490 | 0,51646 |
Basilicata | 1,90000 | 2,58228 | 2,58228 | 2,58228 | 0,62490 | 0,51650 |
Calabria | 1,90000 | 2,58200 | 2,58200 | 3,09900 | 0,62490 | 0,51650 |
ALIQUOTA IVA (%) | 10 | 10 | 22 | 22 | 10. (C) | 10. (C) |
- Si tratta dei territori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
- L'addizionale regionale si applica sui consumi nelle Regioni a statuto ordinario; non si applica nelle Regioni a statuto speciale. La Regione Lombardia ha disapplicato l'addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva non si applicano, inoltre, ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o dagli accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise.
- Aliquota per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per le altre imprese l'aliquota è quella ordinaria.